太平洋光电设备项目评估机构服务项目
竞争性谈判公告
一、项目概况
1、项目名称:太平洋光电设备项目评估机构服务项目
2、采购人:聊城经开资产运营有限公司
二、评估范围
太平洋光电设备(详见附件设备清单)。
三、评估期限
自甲方下达书面通知后,10日内出具正式评估报告。
四、投标单位资格要求
1.供应商具备中华人民共和国有效营业执照;
2.供应商须具有有效的资产评估资格证书或财政部门资产评估机构的备案证明。
五、控制价
人民币22000元(含税价)。
六、付款方式
出具资产评估报告后一次性付清评估费用。乙方应在甲方付款前,向甲方开具合法有效的正规增值税专用发票,并经甲方财务审查通过。乙方逾期不提供或者提供的增值税发票信息有误等,甲方可拒绝支付款项,且无需承担逾期付款的责任。
七、报名时间、地点及需提供的材料
1.报名时间:自2025年10月13日8:30至2025年10月15日16:00
2.报名地点:聊城经济开发区裕昌金融中心1号楼20层2008室,成本控制部。联系电话:0635-8360015
3.报名时提供文件内容包括公司营业执照、有效的资产评估资格证书或财政部门资产评估机构的备案证明、法人身份证复印件、授权委托书(法人报名不再提供授权委托书)、受托人身份证复印件等有关资料全部加盖公章。
八、递交报价文件时间
2025年10月15日16:00前送达投标文件,逾期送达或不符合规定的文件恕不接受。文件内容包括公司营业执照、有效的资产评估资格证书或财政部门资产评估机构的备案证明、法人身份证复印件、授权委托书(法人参与投标不再提供授权委托书)、受托人身份证复印件、报价单等有关资料全部加盖公章。
九、谈判时间及地点
2025年10月16日16:00,聊城经济开发区裕昌金融中心1号楼20层会议室。
发布时间:2025年10月11日
太平洋光电设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 |
|
1 | 金相显微镜 | HRM300 | 韩国CAUTION | 套 | 2 |
2 | 氧化炉 | AET | 法国THORLABS | 套 | 1 |
3 | 管状炉 | T23906 | 森积科技有限公司 | 套 | 1 |
4 | 快速退火炉 | RTP-CT100M | 台湾技鼎股份有限公司 | 套 | 1 |
5 | 光谱分析仪 | MS9740A | KEITHLEY | 台 | 1 |
6 | 半导体测试分析仪 | 4200SCS | KEITHLEY | 套 | 1 |
7 | 网路分析仪 | DCAX86100D | KEITHLEY | 套 | 1 |
8 | 探针座 | EB4 | 台湾新竹奕葉国际有限公司 | 套 | 1 |
9 | 激光器 | 1784 | New Focus(美国) | 台 | 1 |
10 | 光电探测器 | 1484A | New Focus(美国) | 台 | 1 |
11 | 直流稳压电源 | 2400型 | KEITHLEY | 台 | 1 |
12 | 高真空蒸着镀膜设备 | Ei501z | ULVAC SUZHOU Co.,ltf | 套 | 1 |
13 | 无氧化烤箱 | SJIGF6680 | 森积科技有限公司 | 套 | 1 |
14 | 光阻涂布机 | SC100SE | USA BEST TOOLS | 套 | 2 |
15 | 光阻烘烤机 | HP100SE | USA BEST TOOLS | 套 | 2 |
16 | 尼康高倍光学显微镜 | LV150N | 日本尼康 | 台 | 2 |
17 | 探针式表面台阶测试仪 | D500 | KLA-TENCOR 美国 | 套 | 2 |
18 | 接触式光刻机 | NXQ4006 | Neutronix-Quintel(美国) | 套 | 1 |
19 | 铝合金包框彩钢板电动移门 | 1900×2150(6套) |
| 批 | 1 |
20 | 特气管道系统 | SET |
| 套 | 1 |
21 | 加热卡盘系统 | HT2004 |
| 套 | 1 |
22 | N2烘干机 | HG-2 | 河北神通光电科技有限公司 | 台 | 1 |
23 | 等离子辅助化学气相沉积设备 | plasmaproNGP80PECVD | Instruments 英国 | 套 | 1 |
24 | 感应耦合电浆等离子蚀刻设备 | PlasmaPro System100 | Oford Instruments 英国 | 套 | 1 |
25 | 等离子体干法刻蚀机 | Ministar-RIE | top technology韩国 | 套 | 2 |
26 | 光学薄膜测厚仪 | NANOCALC | 德国OCEAN OPTICS | 台 | 1 |
27 | 椭圆仪 | al-phasE | 美国J.A.Woollam | 套 | 1 |
28 | 温度测定仪 | 73VR2112-E-M2 | 日本M-SISTEM CO.LTD | 个 | 1 |
29 | 磨片机 | DAG810 | 日本DISCO Corporation | 台 | 1 |
30 | 清洗机 | DCS1440 | 日本茅野工厂 DISCO Corporation | 台 | 1 |
31 | 切割机 | DAD323 | 日本桑畑工厂 DISCO Corporation | 台 | 1 |
32 | 8寸UV照射机 | HW-UV408 | 上海鸿微电子设备有限公司 | 台 | 1 |
33 | 6寸扩膜机 | HW-DE306 | 上海鸿微电子设备有限公司 | 台 | 1 |
34 | 6寸贴膜机 | HW-WM206 | 上海鸿微电子设备有限公司 | 台 | 1 |
35 | 8寸贴膜机 | HW-WM208 | 上海鸿微电子设 备有限公司 | 台 | 1 |
36 | 全自动晶粒分选机 | NST6600 | 台湾FITTECH | 个 | 1 |
37 | IPT整合型PD晶圆点测机 | IPT9920 | 台湾FITTECH | 台 | 1 |
38 | IPT整合型LD晶圆点测机 | IPT9910 | 台湾FITTECH | 台 | 1 |
39 | 尼康高倍显微镜 | LV150N | 日本尼康 | 套 | 4 |
40 | 体式显微镜 | jsz6 | NEWPORT | 套 | 2 |
41 | 静电放电模拟器 | 9910 | 美国 Electro- Tech Systems | 台 | 1 |
42 | 扫描式电子显微镜 | SU1510 | 株式会社 日立高新技术那珂事业所 | 套 | 1 |
43 | 光束轮廓仪 | LBP2HRVIS2 | NEWPORT | 个 | 1 |
44 | 半导体激光器输出功率测试系统 | Eagle-A9-0005 | 德威整合科技有限公司 | 套 | 1 |
45 | 半导体激光器老化测试系统 | Rhino-A9-0009 | 德威整合科技有限公司 | 套 | 1 |
46 | 电流及电烤箱测试系统 | Eagle-A9-0006 | 德威整合科技有限公司 | 套 | 1 |
47 | 85-85烤箱 | WTH2 | 森积科技有限公司 | 套 | 1 |
48 | 热风烘箱 | MO1450C | 森积科技有限公司 | 套 | 1 |
49 | 电热水洗式尾气处理器 | AWG-400SHW |
| 台 | 1 |
50 | 水洗式尾气处理器 | AWG-400 |
| 台 | 1 |
51 | 等离子水洗尾气处理设备 | P-300A | 壹禹科技股份有限公司 | 个 | 1 |
52 | 点测机 | IPT8890 | 台湾FITTECH | 台 | 1 |
53 | 工装台 | 金属 |
| 组 | 20 |
54 | 推拉力测试仪 | DAGE4000 |
| 台 | 1 |
55 | 光衰减仪 | FVA3150BEIKU1 89 | EXFO 加拿大 | 台 | 2 |
56 | 低倍速误码仪 | ET35A | 武汉奥林特光电 设备有限公司 | 台 | 1 |
57 | 尼康高倍光学显微镜 | MM800 | HOSTMAP | 台 | 1 |
58 | 单通道光功率计 | PM1613FOA322 | EXFO 加拿大 | 台 | 6 |
59 | 40G高速信号误码性能测试系统 | PSS BERT-F | 武汉普赛斯电子科技有限公司 | 台 | 1 |
60 | 电弧喷射式常压电浆清洗机 | BENSTJET2008I II | 台湾晖盛科技股份有限公司 | 套 | 1 |
61 | 有源光缆老化测试系统 | phino-A8-0007 | 台湾德威整合科 技有限公司 | 套 | 1 |
62 | AOC热风烘箱 | SJ-450P | 台湾森积科技有限公司 | 套 | 4 |
63 | 100G COB耦合机 | XQH-100GCOBO1 | 兴启航 | 台 | 1 |
64 | 全自动金线焊接机 | Maxum plus | KULIKE SOFFA PET.LTD(新加坡) | 套 | 1 |
65 | 自动贴片机(固晶机) | 8479896200M | 瑞士Tresky | 套 | 2 |
66 | 半导体激光器 | 改变电流 测功 率 | 台湾德威整合科 技有限公司 | 套 | 1 |
67 | PLC封装系统 | DDWY-6100 |
| 套 | 1 |
68 | COB滑台 | PLC封装系统 |
| 套 | 1 |
69 | 研磨机 | 含2个研磨盘 | 深圳市意柏利通讯技术有限公司 | 台 | 8 |
70 | 插回损检测仪 | RB-8600 |
| 台 | 4 |
71 | 奥林巴斯工具显微镜 | STM6LM | 奥林巴斯 | 台 | 1 |
72 | 射频电缆 | —CLCO80917- 01 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 套 | 16 |
73 | 模块光电测试 | optical Test |
| 套 | 2 |
74 | 光谱光谱仪 | MS9710C | 深圳市美佳特科 技有限公司 | 台 | 2 |
75 | 高温烤箱 | B-RVL-80 | 上海柏毅试验设备有限公司 | 台 | 2 |
76 | 光衰减器 | FVA-3150 | EXFO 加拿大 | 套 | 2 |
77 | T8003误码仪 | T8003 | BERT | 台 | 1 |
78 | 2 CH BERT | MP1800A |
| 套 | 1 |
79 | 信号源 | MG3692C | 日本 ANRITSU(安 立公司) | 套 | 1 |
80 | 光谱仪 | MS9740A | 日本 ANRITSU(安 立公司) | 套 | 1 |
81 | 波长计 | 86120C(Agilen t) | 佳捷伦科技 | 台 | 1 |
82 | 宽带示波器 | DCA-X 86100D | KEYSIGHT 是德科技(中国)有限公司 | 台 | 1 |
83 | 光功率机双道 | PM1623FOA322 | 绿巨研科贸易有限公司 | 台 | 2 |
84 | 10G高速信号误码性能测试系统 | PSS BERTHV | 武汉普赛斯电子 科技有限公司 | 台 | 2 |
85 | 10G高速信号误码性能测试系统 | PSS BERT-H-V | 武汉普赛斯电子科技有限公司 | 台 | 1 |
86 | 安捷伦示波器主机86100C | opt:300,1.25G ,2.125G, 4.25G,8.25G | 安捷伦科技有限公司 | 套 | 2 |
87 | 超快速冷热冲击箱 | ETS-300-10S | 江苏海拓 | 台 | 1 |
88 | 34G光/50G电模块 | 86105D | 360/350/340 | 台 | 1 |
89 | steligent误码仪 | BT6201 4*32G |
| 台 | 1 |
90 | 温循箱 | ATS545M7 | 美国 in TESTThermal Solutions | 台 | 1 |
91 | Agilent眼图仪测试系统 | 86100C | 美国RM | 台 | 1 |
92 | 示波器主机 | 86100C+模块 86105C |
| 台 | 1 |
93 | 3代智能版清洗机 | KMT8003 |
| 台 | 2 |
94 | 高低温试验箱 | HHTC-100-50 | 江苏海拓 | 台 | 1 |
95 | 宽带宽示波器主机 | 86100D |
| 台 | 1 |
96 | 数字源表 | 2400 | 吉时利仪器公司 | 台 | 1 |
97 | 焊线机 | K&S maxum |
| 台 | 1 |
98 | 进口模具外壳 | 40G外壳开模 |
| 套 | 0 |
99 | BOD测定仪 | SPX-80B | 天津市宏诺仪器 有限公司 | 台 | 1 |
100 | 水处理系统 | 6m³/h |
| 套 | 1 |
101 | 水处理系统 | 温控系统 |
| 套 | 1 |
102 | 水处理系统 | 换热系统 |
| 套 | 1 |
103 | 动力配电箱 | PZ | 嘉和电气 | 台 | 11 |
104 | 钢制离心通风机 | 4688D | 上虞大舜通风设备有限公司 | 台 | 2 |
105 | 配电柜 | GGD | 嘉和电气 | 台 | 7 |
106 | 空调设备 | 暗装空调89台 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 台 | 7 |
107 | 板式换热器 | Am20-MPM/3000 | 约克广州空调冷 冻设备有限公司 | 台 | 1 |
108 | 空气压缩机 | V22D10 | 广州凌格风压缩 机有限公司 | 台 | 2 |
109 | 配电箱 | 冷水系统 | 嘉和电气 | 批 | 1 |
110 | 水冷式旋转机组 | YEMS415HA50 | 约克广州空调冷 冻设备有限公司 | 台 | 2 |
111 | 低噪音逆流闭式冷却塔 | GTB-80 | 济南秦泰热工技术有限公司 | 组 | 1 |
112 | 横流超低噪音冷却塔 | GTH-250C2 | 济南秦泰热工技术有限公司 | 组 | 2 |
113 | 群控直流FFU单元 | 1175*1175 |
| 批 | 1 |
114 | 推拉力测试仪 | DAGESERIES400 0PXY | NORDSON美国诺信 | 台 | 1 |
115 | Matheson Nanochem氮气纯化器 | WK2500F IN2G0NP | Matheson Tri- Gas | 只 | 2 |
116 | 气体设备(氨气) | GS2000(NH3 GC) | 上海聚鼎半导体设备有限公司 | 台 | 1 |
117 | 气体设备(氯气) | GS2000(CL2 GC) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
118 | 气体设备(三氯化硼) | GS2000(BCL3 GC) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
119 | 气体设备(一氧化二氮) | GS2000(N2O GC) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
120 | 气体设备(氩气) | GS1500(Ar GR) | 上海聚鼎半导体设备有限公司 | 台 | 1 |
121 | 气体设备(氦气) | GS1500(He GR) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
122 | 气体设备(氧气) | GS1500(O2 GR) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
123 | 气体设备(四氢化硅) | GS2000(SIH4 GC) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
124 | 气体设备(四氟甲烷) | GS1500(CF4 GR) | 上海聚鼎半导体设备有限公司 | 台 | 1 |
125 | 气体设备(六氟化硫) | GS1500(SF6 GR) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
126 | 气体设备(氢-氮气) | GS1500(H2-N2 GR) | 上海聚鼎半导体设备有限公司 | 台 | 1 |
127 | 气体设备(四氢化硅) | GS1000(SIH4 VMB) | 上海聚鼎半导体设备有限公司 | 台 | 1 |
128 | 气体设备(氯气) | GS1000(CL2 VMB) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
129 | 气体设备(氨气) | GS1000(NH3 VMB) | 上海聚鼎半导体 设备有限公司 | 台 | 1 |
130 | 气体设备(三氯化硼) | GS1000(BCL3 VMB) | 上海聚鼎半导体设备有限公司 | 台 | 1 |
太平洋光电设备项目评估机构服务项目 报价单 |
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 付款方式 | 报价(含税) | 备注 |
1 | 太平洋光电设备项目评估机构服务项目 | 太平洋光电设备(详见附件设备清单) | 出具资产评估报告后一次性付清评估费用。乙方应在甲方付款前,向甲方开具合法有效的正规增值税专用发票,并经甲方财务审查通过。乙方逾期不提供或者提供的增值税发票信息有误等,甲方可拒绝支付款项,且无需承担逾期付款的责任。 | 元, 税率为 % |
|
报价单位(盖章): |
| 法定代表人或委托代理人(签字): |
年 月 日 |